DANE TECHNICZNE Żuk
DANE TECHNICZNE
Żuk
| Jednostka napędowa | ||||
| rodzaj | benzynowa | benzynowa | benzynowa | benzynowa |
| M20 | S21 | S21 | S21 | |
| liczba cylindrów/zaworów | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| pojemność skokowa [cm3] | 2120 | 2120 | ||
Motoryzacja Technika Naprawa
DANE TECHNICZNE
Żuk
| Jednostka napędowa | ||||
| rodzaj | benzynowa | benzynowa | benzynowa | benzynowa |
| M20 | S21 | S21 | S21 | |
| liczba cylindrów/zaworów | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| pojemność skokowa [cm3] | 2120 | 2120 | ||
|
Fiat Doblo |
||
| Dane techniczne | 1,2 |
1,9D |
| Jednostka napędowa | ||
| rodzaj | benzynowa | Diesla |
| liczba cylindrów/zaworów | 08-kwi | 08-kwi |
| pojemność skokowa [cm3] | 1242 | 1910 |
| stopień | ||

Dobrym rozwiązaniem transportu osób
i towarów dla właścicieli niedużych firm jest wielozadaniowy, mały samochód dostawczy. Przy wymiarach zewnętrznych pojazdu osobowego z segmentu C …
DANE TECHNICZNE
TOYOTA RAV4
| Dane techniczne | napęd 4×2 | napęd 4×4 |
| 3-drzw | 5-drzwi | |
| Jednostka napędowa | ||
| rodzaj | benzynowa | benzynowa |
| liczba cylindrów/zaworów | 16-kwi | 16-kwi |
| pojemność skokowa [cm3] | 1794 | |

Alfa 147 nie jest modernizacją poprzedniego modelu (145), jak można by przypuszczać na podstawie podobieństwa kształtu i charakteru nadwozia. To zupełnie nowy …
Ford B-Max – test.
Wojtek zobaczył mnie w samochodzie, zawahał się, założył kaptur, szybko podbiegł i błyskawicznie wsiadł do samochodu. – Mam nadzieję, że nikt …
Opel Insignia – test.
Widzisz samochód na parkingu i chcesz czy nie wydobywa się z ciebie „wooooow”. Ta linia, ten kolor… Uwaga, na widok Insigni …

Kosztem 700 mln euro i 35 miesięcy pracy połączonych zespołów konstrukcyjnych firmy Opel i Renault przygotowały produkcję małego furgonu o …